受绍兴市柯桥区储备粮管理有限公司委托,2020年6月18日在绍兴网上粮食市场举行早籼谷竞价销售交易会。
本次计划销售早籼谷3837.252吨。 具体成交情况如下:(数量单位:吨 价格单位:元/吨)
| 标的号 | 品名 | 产地 | 年份 | 储粮方式 | 数量 | 起拍价 | 中标价 |
| 01 | 早籼谷 | 江西 | 2018 | 散装 | 480 | 2160 | 2214 |
| 02 | 早籼谷 | 江西 | 2018 | 散装 | 480 | 2160 | 2220 |
| 03 | 早籼谷 | 江西 | 2018 | 散装 | 475.367 | 2160 | 2220 |
| 04 | 早籼谷 | 江西 | 2018 | 散装 | 800 | 2160 | 2232 |
| 05 | 早籼谷 | 江西 | 2018 | 散装 | 800 | 2160 | 2224 |
| 06 | 早籼谷 | 江西 | 2018 | 散装 | 801.885 | 2160 | 2230 |

浙公网安备 33060302000014号