受嵊州市地方储备粮管理有限公司委托,2020年6月16日在绍兴网上粮食市场举行稻谷竞价销售交易会。
本次计划销售晚籼谷377.423吨;籼粳杂交晚粳谷7724.219吨。 具体成交情况如下:(数量单位:吨 价格单位:元/吨)
| 标的号 | 品名 | 产地 | 年份 | 储粮方式 | 数量 | 起拍价 | 中标价 |
| 01 | 晚籼谷 | 嵊州 | 2018 | 包装 | 377.423 | 2300 | 2390 |
| 02 | 籼粳杂交晚粳谷 | 嘉兴 | 2018 | 散装 | 1609.327 | 2280 | 2322 |
| 03 | 籼粳杂交晚粳谷 | 嘉兴 | 2018 | 散装 | 1358.325 | 2280 | 2380 |
| 04 | 籼粳杂交晚粳谷 | 嘉兴 | 2018 | 包装 | 1338.867 | 2280 | 2316 |
| 05 | 籼粳杂交晚粳谷 | 嵊州 | 2018 | 散装 | 831.949 | 2280 | 2410 |
| 06 | 籼粳杂交晚粳谷 | 嵊州 | 2018 | 散装 | 801.178 | 2280 | 2414 |
| 07 | 籼粳杂交晚粳谷 | 嵊州 | 2018 | 包装 | 212.893 | 2280 | 2352 |
| 08 | 籼粳杂交晚粳谷 | 嵊州 | 2018 | 散装 | 1571.68 | 2280 | 2424 |

浙公网安备 33060302000014号