受绍兴市柯桥区储备粮管理有限公司委托,2025年9月26日在绍兴网上粮食市场举行晚粳谷竞价销售交易会。
本次计划销售晚粳谷4850.002吨。 具体成交情况如下:(数量单位:吨 价格单位:元/吨)
| 标的号 | 品名 | 产地 | 年份 | 储粮方式 | 数量 | 起拍价 | 中标价 |
| 01 | 晚粳谷 | 绍兴 | 2023 | 散装 | 580 | 2400 | 2456 |
| 02 | 晚粳谷 | 绍兴 | 2023 | 散装 | 598.682 | 2400 | 2474 |
| 03 | 晚粳谷 | 绍兴 | 2023 | 散装 | 580 | 2400 | 2530 |
| 04 | 晚粳谷 | 绍兴 | 2023 | 散装 | 593.5 | 2400 | 2538 |
| 05 | 晚粳谷 | 绍兴 | 2023 | 散装 | 625 | 2400 | 2520 |
| 06 | 晚粳谷 | 绍兴 | 2023 | 散装 | 625 | 2400 | 2522 |
| 07 | 晚粳谷 | 绍兴 | 2023 | 散装 | 625 | 2400 | 2532 |
| 08 | 晚粳谷 | 绍兴 | 2023 | 散装 | 622.82 | 2400 | 2532 |

浙公网安备 33060302000014号